Купить ~497.5 EUR<500 за ~50K ₽ по 100.5 (+2.8% лучше рынка) за ~1ч 6м = выгода ~365 ₽ +~9K
Купить ~497.5 EUR<500 за ~50K ₽ по 100.5 (+2.8% лучше рынка) за ~1ч 6м = выгода ~365 ₽ +~9K
Премиальных узлов в плане: 7 · нужно 102 . У вас 1 000 · окон услуги: 2
Купить 400 EUR<500 за 40200 ₽ по 100.5 (+2.8% лучше рынка) за ~45м = выгода 428 ₽ +~12K
Купить 400 EUR<500 за 40200 ₽ по 100.5 (+2.8% лучше рынка) за ~15м = выгода 928 ₽ +~12K
Купить 400 EUR<500 за 40200 ₽ по 100.5 (+2.8% лучше рынка) за ~15м = выгода 928 ₽ +~12K
Купить 500 EUR<500 за 50250 ₽ по 100.5 (+2.8% лучше рынка) за ~15м = выгода 1223 ₽ +~12K
Купить 400 EUR<500 за 40392 ₽ по 100.98 (+2.4% лучше рынка) за ~15м = выгода 736 ₽ +~15K
Купить 500 EUR<500 за 50250 ₽ по 100.5 (+2.8% лучше рынка) за ~1ч 8м = выгода 339 ₽ +~13K
Купить 500 EUR<500 за 50250 ₽ по 100.5 (+2.8% лучше рынка) за ~27м = выгода 1023 ₽ +~12K
Премиальных узлов в плане: 7 · нужно 102 . У вас 1 000 · окон услуги: 2
Продать 400 EUR<500 за 40400 ₽ по 101 (+1.6% лучше рынка) за ~36м = выгода 18.7 ₽ +~14K
Купить 400 EUR<500 за 40200 ₽ по 100.5 (+2.8% лучше рынка) за ~55м = выгода 261 ₽ +~12K
Купить 400 EUR<500 за 40200 ₽ по 100.5 (+2.8% лучше рынка) за ~15м = выгода 928 ₽ +~12K
Купить 400 EUR<500 за 40200 ₽ по 100.5 (+2.8% лучше рынка) за ~15м = выгода 928 ₽ +~12K
Купить 400 EUR<500 за 40392 ₽ по 100.98 (+2.4% лучше рынка) за ~15м = выгода 736 ₽ +~15K
Продать 400 EUR<500 за 40400 ₽ по 101 (+1.6% лучше рынка) за ~13м = выгода 402 ₽ +~14K
Купить 500 EUR<500 за 50250 ₽ по 100.5 (+2.8% лучше рынка) за ~27м = выгода 1023 ₽ +~12K
Премиальных узлов в плане: 3 · нужно 51 . У вас 1 000
Купить 400 EUR<500 за 40392 ₽ по 100.98 (+2.4% лучше рынка) за ~15м = выгода 736 ₽ +~15K
Купить 400 EUR<500 за 40200 ₽ по 100.5 (+2.8% лучше рынка) за ~45м = выгода 428 ₽ +~12K
Купить 400 EUR<500 за 40200 ₽ по 100.5 (+2.8% лучше рынка) за ~15м = выгода 928 ₽ +~12K